Le nostre spese di spedizione (IVA inclusa.) sono : 0.00 CHF . Spediamo solo in Germania.
È possibile passare facilmente da un tamburo all'altro con la semplice pressione di un pulsante.
| - | Fornito senza batterie, fornito senza caricatore, fornito senza kitbox o borsa, Un cavo USB-C |
| Batteria | ioni di litio |
| Numero di batterie in dotazione | 0 |
| Consegnato in | in scatola |
| Peso con batteria (EPTA) | 3,9 (M18 B5) kg |
| Classe di protezione IP | 54 |
| Tensione | 18 V |
| Disco rigido SSD | 500,0 GB |
| Numero ONU | UN 3091 Classe 9 Li-Metal |
| Connessione USB | Sì |
| Variante | 18 M mm | 0 |
| Frequenza di tracciamento | 33, 65, 83 kHz |
| Trasmissione video | Monitoraggio della batteria MILWAUKEE® o tramite l'app MILWAUKEE® per Android e IOS |
| Categoria RAEE | 5 |
| Numero di registrazione WEEE | 78960651 |
Informazioni sul prodotto
• Sonde intercambiabili facilmente tramite pulsante
• WI-FI integrato per connessione tramite monitor o App MILWAUKEE® su tablet o smartphone
• Crea report personalizzati
• Visualizzazione e registrazione su più schermi
• Il sistema ONE-KEY™ Tracking