Le nostre spese di spedizione (IVA inclusa.) sono : 0.00 CHF . Spediamo solo in Germania.
Caricabatterie rapido Milwaukee M12-18 FC - ricarica rapida e sicura delle batterie M12 e M18, qualità professionale efficiente per la massima prontezza operativa.
| Batteria | ioni di litio |
| Capacità della batteria | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 Ah |
| Fonte di energia | AC |
| Per le batterie agli ioni di litio | Sì |
| Per le batterie NiCd | No |
| Per le batterie NiMH | No |
| Collegamento di ricarica | 1 x M12™, 1 x M18 |
| Tempo di carica della batteria M12 2,0 Ah | 26 min |
| Tempo di ricarica Batteria M12 2,5 Ah | 40 min |
| Tempo di ricarica Batteria M12 3,0 Ah | 50 min |
| Tempo di ricarica Batteria M12 4,0 Ah | 52 min |
| Tempo di ricarica Batteria M12 5,0 Ah | 75 min |
| Tempo di ricarica Batteria M12 6,0 Ah | 95 min |
| Tempo di ricarica Batteria M18 12,0 Ah | 130 min |
| Tempo di ricarica Batteria M18 2,0 Ah | 26 min |
| Tempo di carica della batteria M18 3,0 Ah | 36 min |
| Tempo di ricarica Batteria M18 4,0 Ah | 52 min |
| Tempo di carica della batteria M18 5,0 Ah | 59 min |
| Tempo di ricarica batteria M18 5,5 Ah | 60 min |
| Tempo di carica della batteria M18 8,0 Ah | 87 min |
| Caricabatterie | 26/52/59/36/60/87/130 Tempo di ricarica min. |
| Corrente di carica | 6,0/4,5 Ah |
| Tempo di ricarica | 26/50/52/95 min |
| Sistema | M12™,M14™,M18™ |
| Variante | M12-18 FC |
| Possibilità di montaggio a parete | Sì |
| Categoria RAEE | 5 |
| Numero di registrazione WEEE | 78960651 |
Informazioni sul prodotto
• Ricarica tutte le batterie M18™, M14™ e M12™ REDLITHIUMZoll
• Ricarica in sequenza - viene ricaricata la prima batteria inserita - minor tempo nella gestione della ricarica
• Tempo di carica delle batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah e 2.5 Ah 26 min, 3.0 Ah 50 min, 4.0 Ah e 5 Ah 52 min, 6.0 Ah 95 min
• Tempo di carica delle batterie M18™ REDLITHIUM™ da 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah indicativamente e' di 26 min / 52 min / 59 min
• Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™ e M18™