Unsere Versandkosten (exkl. MwSt.) betragen : 0.00 CHF . Wir versenden nur innerhalb Deutschlands.
Der schnellste Bohrhammer in seiner Klasse, für erhöhte Produktivität.
| - | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box, Handgriff, Tiefenanschlag, Getriebefett, FIXTEC™ 13 mm Metallbohrfutter |
| Akku | Li-ion |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Geliefert in | HD Box |
| Gewicht | 3.4 kg |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1330 min¹ |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton | 26 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 28 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm |
| Max. Schlagzahl | 0 - 4800 min¹ |
| Optimiert für Bohrdurchmesser | 6 - 20 mm |
| Schlagenergie | 2.5 EPTA J |
| Spannung | 18 V |
| UN-Nummer | UN 3091 Class 9 Li-Metal |
| Variante | M18ONEFHX-0X |
| WEEE-Kategorie | 5 |
| WEEE-Registrierungsnummer | 78960651 |
| Werkzeugaufnahme | SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm |
Produktinformationen
• Der schnellste Bohrhammer in seiner Klasse, für erhöhte Produktivität
• Leistungsstarkes Hammerwerk liefert 2,5 Joule Schlagenergie bei niedrigen 12,9 m/s² Vibrationen
• Bohrt bis zu 125 Durchmesser10 x 50 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
• Patent