Unsere Versandkosten (inkl. MwSt.) betragen : 0.00 CHF . Wir versenden nur innerhalb Deutschlands.
Präzision trifft auf Power: Der m18™fhm vereint die leistung einer sds-max kabelmaschine mit der flexibilität unseres m18™-akkusystems das high output™ system hebt die m18 fuel™ technologien auf ein neues leistungslevel. mehr leistung und laufzeit für kompromisslose einsatzbereitschaft von akku-werkzeug im mobilen einsatz one-key™ tool-tracking und tool-security bietet eine kostenlose cloudbasie
- | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer |
Akku | Li-ion |
Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
EAN | 7612865200599 |
Geliefert in | Transportkoffer |
Gewicht mit Akku (EPTA) | 10.2 (M18 HB12) kg |
Lastschlagzahl | 0 - 2900 min¹ |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 380 min¹ |
Max. Bohrdurchmesser in Beton | 45 mm |
Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen | 150 mm |
Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer | 65 mm |
Schlagenergie | 11.0 EPTA J |
Spannung | 18 V |
UN-Nummer | UN 3091 Class 9 Li-Metal |
WEEE-Kategorie | 4 |
WEEE-Registrierungsnummer | 78960651 |
Werkzeugaufnahme | SDS-Max |
Produktinformationen